操作参数
动作频率 | SMC-9C,12C,18C,22C,32C,40C | 240 次/小时 |
SMC-50C,65C,75C,85C | 100 次/小时 | |
电气寿命 | SMC-9C,12C,18C,22C,32C,40C | 200000 次 |
SMC-50C,65C,75C,85C | 100000 次 |
3. 切换电容器单元和接触器需用阻抗线相连。
型号 | 额定电流(A) | 最大运行功率(kVar) | 适用单元 | ||
220-240V | 400-440V | 550-600V | |||
SMC-9C | 14 | 5 | 9.7 | 14 | SAC-9 |
SMC-12C | 18 | 6.7 | 12.5 | 18 | SAC-9 |
SMC-18C | 24 | 8.5 | 16.7 | 24 | SAC-9 |
SMC-22C | 26 | 10 | 18 | 26 | SAC-9 |
SMC-32C | 36 | 15 | 25 | 36 | SAC-9 |
SMC-40C | 48 | 20 | 33.3 | 48 | SAC-9 |
SMC-50C | 58 | 22 | 40 | 58 | SAC-50 |
SMC-65C | 66 | 25 | 45.7 | 66 | SAC-50 |
SMC-75C | 78 | 29.7 | 54 | 78 | SAC-50 |
SMC-85C | 92 | 35 | 60 | 92 | SAC-50 |
地址: 浙江省乐清市柳市镇湖头工业区
市场营销部:+86-577-62788788
传真: +86-577-62865799
邮编: 325604
邮箱: kane@aoasis.cn
网址: www.czoao.com